Báo giá thiết kế catalog
STT |
Mô tả yêu cầu dịch vụ |
Báo giá thiết kế catalog (VNĐ) |
1 | Thiết kế catalogue 8 trang | 1.500.000 |
2 | Thiết kế catalogue 12 trang | 2.000.000 |
3 | Thiết kế catalogue 16 trang | 2.500.000 |
4 | Thiết kế catalogue 20 trang | 3.000.000 |
5 | Thiết kế catalogue ≥ 24 trang | 150.000 / 1 trang |
6 | Dịch vụ biên tập nội dung catalog (với những khách hàng chưa phác thảo nội dung catalog ra file Word hoặc Excel) | 500.000 – 800.000 |
7 | Dịch vụ tìm và cung cấp hình ảnh trong catalog (với những khách hàng chưa chuẩn bị hình ảnh cho catalog) | 500.000 – 800.000 |
8 | Thiết kế riêng 2 trang bìa mặt trước và sau (với những khách hàng không thuê thiết kế cả catalog, mà chỉ thuê thiết kế trang bìa) | 600.000 |
9 | Dịch vụ thiết kế catalog nhanh (với những khách hàng cần thiết kế gấp trong 1, 2 ngày) | + 500.000 |
10 | Dịch vụ chỉnh sửa, xử lý hình ảnh, nâng cấp catalog … và các dịch vụ khác | Liên hệ |
… | … | … |
Lưu ý: Báo giá trên dành cho catalog thông thường. Các catalog đặc biệt cần xử lý hình ảnh, dữ liệu nhiều, giá sẽ cao hơn khoảng 30% chi phí, công ty có thương hiệu lớn vui lòng liên hệ trực tiếp, sẽ có báo giá cụ thể.
Báo giá thiết kế in catalogue giá tốt nhất Hà Nội
Trang | In 10 cuốn | In 20 cuốn | In 30 cuốn | In 50 cuốn | In 70 cuốn | In 100 cuốn |
8 | 35.000 đ / 1c | 30.000 đ / 1c | 25.000 đ/ 1c | 25.000đ / 1c | 23.000đ / 1c | 20.000đ / 1c |
12 | 42.000 đ / 1c | 40.000 đ / 1c | 35.000 đ / 1c | 30.000 đ / 1c | 27.000 đ / 1c | 24.000 đ / 1c |
16 | 49.000 đ / 1c | 45.000 đ / 1c | 38.800 đ / 1c | 33.800 đ / 1c | 30.800 đ / 1c | 28.800 đ / 1c |
20 | 54.000 đ / 1c | 50.000 đ / 1c | 45.000 đ / 1c | 40.000 đ / 1c | 37.000 đ / 1c | 34.000 đ / 1c |
24 | 60.000 đ / 1c | 55.000 đ / 1c | 50.000 đ / 1c | 44.400 đ / 1c | 41.400 đ / 1c | 38.400 đ / 1c |
28 | 66.000 đ / 1c | 61.000 đ / 1c | 55.800 đ / 1c | 50.800 đ / 1c | 47.800 đ / 1c | 44.800 đ / 1c |
32 | 72.000 đ / 1c | 64.000 đ / 1c | 59.000 đ / 1c | 54.000 đ / 1c | 51.000 đ / 1c | 48.000 đ / 1c |
36 | 80.000 đ / 1c | 72.000 đ / 1c | 65.000 đ / 1c | 60.000 đ / 1c | 57.000 đ / 1c | 54.000 đ / 1c |
40 | 88.000 đ / 1c | 78.000 đ / 1c | 70.000 đ / 1c | 64.000 đ / 1c | 61.000 đ / 1c | 58.000 đ / 1c |
44 | 96.000 đ / 1c | 82.000 đ / 1c | 75.000 đ / 1c | 69.000 đ / 1c | 65.000 đ / 1c | 62.000 đ / 1c |
48 | 102.000 đ / 1c | 88.000 đ / 1c | 79.000 đ / 1c | 73.000 đ / 1c | 70.000 đ / 1c | 66.000 đ / 1c |
52 | 108.000 đ / 1c | 94.000 đ / 1c | 83.000 đ / 1c | 76.000 đ / 1c | 73.000 đ / 1c | 70.000 đ / 1c |
Trang | In 200 cuốn | In 300 cuốn | In 500 cuốn | In 1000 cuốn | In 2000 cuốn | In 3000 cuốn |
8 | 14.000 đ / 1c | 11.500 đ / 1c | 8.500 đ/ 1c | 5.700 đ/1c | 4.800đ / 1c | 4.100đ / 1c |
12 | 19.500 đ / 1c | 15.700 đ / 1c | 11.000 đ / 1c | 7.200 đ / 1c | 5.800 đ / 1c | 5.300 đ / 1c |
16 | 24.500 đ / 1c | 21.500 đ / 1c | 15.000 đ / 1c | 8.200 đ / 1c | 7.500 đ / 1c | 6.500 đ / 1c |
20 | 29.500 đ / 1c | 25.400 đ / 1c | 17.000 đ / 1c | 10.300 đ / 1c | 8.100 đ / 1c | 7.500 đ / 1c |
24 | 34.000 đ / 1c | 29.500 đ / 1c | 20.000 đ / 1c | 11.700 đ / 1c | 9.300 đ / 1c | 8.500 đ / 1c |
28 | 39.500 đ / 1c | 31.500 đ / 1c | 20.500 đ / 1c | 13.300 đ / 1c | 10.300 đ / 1c | 9.700 đ / 1c |
32 | 46.000 đ / 1c | 33.000 đ / 1c | 21.500 đ / 1c | 15.000 đ / 1c | 11.500 đ / 1c | 10.500 đ / 1c |
36 | 50.400đ/ 1c | 38.500 đ/1c | 24.500 đ / 1c | 16.200đ/1 c | ||
40 | 56.000đ/ 1c | 42.500 đ/1c | 26.500 đ / 1c | 17.500đ/1 c |
Lưu ý:
- Catalogue dùng giấy bìa C250, lõi C150, cán mờ trang bìa, in 4 màu, 2 mặt.
- Báo giá trên sai số cho phép là dưới 5%, vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá chính xác.
- Bảng giá cập nhật ngày: 18/09/2021
- Giá chưa gồm hóa đơn VAT 10%, chưa gồm phí thiết kế catalogue
- KH tạm ứng 50% chi phí khi triển khai
MỘT SỐ THÔNG TIN CHUẨN BỊ KHI LÀM CATALOGUE, HỒ SƠ NĂNG LỰC VÀ CATALOG CÔNG TY
(Nếu dùng cho catalog, có thể lược bớt đi phần năng lực tài chính, nhân sự, máy móc thiết bị..)
Trang bìa: Logo + Tên công ty + Hình ảnh minh họa + website
Trang 2: Giới thiệu công ty + hình ảnh công ty, văn phòng, nhân sự (1 trang)
Trang 3: Lịch sử hình thành và phát triển, các dấu mốc lớn đáng ghi nhận
Trang 4: Thông tin tóm tắt về công ty: Tên đầy đủ, địa chỉ email, điện thoại, fax, trụ sở văn phòng, ngày
thành lập, mã số thuế, vốn điều lệ …
Trang 5: Lĩnh vực hoạt động: Hình ảnh lĩnh vực hoạt động, dịch vụ, văn phòng công ty, xưởng sản xuất …
Trang 6: Thành tích, Bằng khen, Giấy chứng nhận, chứng chỉ chất lượng .. (nếu có)
Trang 7: Cơ cấu tổ chức nhân sự (Danh sách nhân sự quản lý, bằng cấp, chức vụ, kinh nghiệm … nếu có)
Trang 8: Tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu, giá trị cốt lõi
Trang 9: Bảng năng lực tài chính (nếu có, thường dành cho hồ sơ năng lực
Trang 10-19 Danh sách sản phẩm và dịch vụ + mô tả (nếu có)
Trang 20: Danh sách máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất … (nếu có)
Trang 21-22: Danh sách khách hàng – đối tác (logo hoặc danh sách theo tên)
Trang 23-31: Danh sách các dự án, hợp đồng đã triển khai (tên dự án, giá trị hợp đồng, tên khách hàng,
tháng – năm ký HĐ … )
Trang 32: Bìa sau: Hình ảnh minh họa + Thông tin liên hệ